实时体育数据 数据来源:斗鱼游戏直播间平台
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 維拉茲尼亞女子隊 | 1:2 | 阿波羅女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 22:00 |
| 馬里蒂莫 | 1:0 | 卡薩皮亞 | 葡萄牙超級聯賽 | 22:30 |
| 布蘭女子隊 | 3:2 | PAOK 女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 22:30 |
| 比切 | 0:3 | 國際布拉提斯拉瓦 | 斯洛伐克乙級聯賽 | 23:00 |
| 北雪平 | 3:0 | 布拉格 | 瑞典超級聯賽 | 23:00 |
| SJK Akatemia | 0:3 | PK-35 | 芬蘭乙級聯賽 | 23:00 |
| 烏特希滕 | 0:2 | 赫斯勒霍爾姆 | 瑞典甲級聯賽南區 | 23:00 |
| 卡斯皮伊·阿克套 | 1:1 | 烏拉套 | 哈薩克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 文茨皮爾斯足球俱樂部 | 0:2 | 超級新星二隊 | 拉脫維亞甲級聯賽 | 23:00 |
| 普日布拉姆 | 5:5 | 維多利亞普爾森 | 捷克甲級聯賽 | 23:00 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 芝加哥天空隊 | — | 印第安納狂熱隊 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華強盜隊 | — | 溫尼伯海熊隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
| 布蘭特福德蜜獾隊 | 18:14 | 尼加拉瓜河獅隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 01:00 |
| 明尼蘇達森林狼隊 | 37:33 | 拉斯維加斯王牌隊 | WNBA | 01:00 |
数据快照 · 截至 2026-08-09 01:34(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新