实时体育数据 数据来源:斗鱼游戏直播间平台
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| Vllaznia 女子隊 | 1:2 | 阿波羅女隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 22:00 |
| 馬里蒂莫 | 1:0 | 卡薩皮亞 | 葡萄牙超級聯賽 | 22:30 |
| 本尤德科 | 2:3 | AGMK | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 22:30 |
| NEC奈梅亨 | 1:2 | 泰爾斯達 | 荷蘭甲級聯賽 | 22:30 |
| 桑嫩霍夫格羅斯阿斯帕赫 | 1:0 | 科隆幸運 | 德國丙級聯賽 | 22:30 |
| 布蘭女隊 | 3:2 | PAOK 女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 22:30 |
| 登博思 | 1:1 | 阿爾梅勒城 | 荷蘭乙級聯賽 | 22:30 |
| 比切 | 0:3 | 布拉提斯拉瓦國際 | 斯洛伐克乙級聯賽 | 23:00 |
| 北雪平 | 3:0 | 布拉格 | 瑞典超級聯賽 | 23:00 |
| SJK Akatemia | 0:3 | PK-35 | 芬蘭乙級聯賽 | 23:00 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 芝加哥天空 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華強盜 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
| 布蘭特福德蜜獾 | 16:13 | 尼加拉瓜河獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 01:00 |
| 明尼蘇達森林狼 | 30:28 | 拉斯維加斯王牌 | WNBA | 01:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 曼菲斯紅鳥 | 3:5 | 納許維爾之聲 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 聖保羅聖徒 | 4:1 | 路易斯維爾蝙蝠 | 國際聯盟 | 07:37 |
| 紐約洋基 | — | 亞特蘭大勇士 | 美國職棒大聯盟 | 03:05 |
| 伍斯特紅襪 | — | 利哈伊谷鐵豬 | 國際聯盟 | 04:00 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 洛杉磯天使 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 波士頓紅襪 | — | 運動家 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 格溫內特條紋 | — | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 05:30 |
| 夏洛特騎士 | — | 達勒姆公牛 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 費城費城人 | — | 多倫多藍鳥 | 美國職棒大聯盟 | 06:05 |
| 雪城大都會 | — | 哥倫布快艇 | 國際聯盟 | 06:35 |
数据快照 · 截至 2026-08-09 01:31(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新